凱力風牌KLF5140GPSE6型綠化噴灑車
灑水車以其出眾的實力在環衛車型中拔得頭籌,它又稱為噴灑車、多功能灑水車、園林綠化灑水車、水罐車、運水車。適合于各種路面的沖洗,園林、綠化帶、小區草坪澆水,甚至廠礦企業施工建設,高空建筑的沖洗也能經??吹剿鼈兊纳碛?。集灑水、抑塵、農藥噴灑等多種功能于一身,還有運水排水,應急消防的功能。未來社會發展中它可是穩居環衛車型的寶座。
這款凱力風牌灑水車,整車尺寸為:7050,7187,7550,7687,7200,7337,7180,7317,7700,7837,7680,7817×2250,2350,2450×2800,2900,3000,3040,3080(mm),貨廂尺寸為:××,在城區或是平坦的道路都能自由行駛,車輛總質量為14060(Kg),其中整備質量為5430 (Kg),上戶噸位則為8435 (Kg),運水量大,承載性能強。罐體采用的是4mm厚武鋼專用板材制作而成,罐體內加裝有防波隔板,減少罐內液體對封頭的沖擊,減少沖擊力,保障安全平穩行駛。
采用東風汽車股份有限公司生產的東風牌EQ1145SJ8CDC載貨汽車底盤,軸距為3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200,3000(mm),最高車速能達到89,120(Km/h),可選裝配備D30TCIF1;YCS04200-68;D4.0NS6B170;D25TCIF1;D4.0NS6B185;D4.0NS6B195;YCY30165-60;CY4SK261;CY4SK161;NV30-C6D;CY4SK361;YCS04190-68;D40TCIF1;CA4DD2-18E6-30;Q28-156E60發動機,對應125;147;125;110;136;143;121;125;135;120;125;140;135;132;115(Kw)功率,價格適中,動力強勁。
更多相關參數詳情信息表如下:
{產品型號} | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 凱力風牌 | 公告批次 | 372 |
產品名稱 | 綠化噴灑車 | 產品型號 | KLF5140GPSE6型綠化噴灑車 |
總質量(Kg) | 14060 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 8435 | 外形尺寸(mm) | 7050,7187,7550,7687,7200,7337,7180,7317,7700,7837,7680,7817×2250,2350,2450×2800,2900,3000,3040,3080 |
整備質量(Kg) | 5430 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 21/13,21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1180/2070,1317/2070,1180/2200,1317/2200,1180/2220,1317/2220 |
軸數 | 底盤軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200,3000 | |
軸荷(Kg) | 4860/9200 | 最高車速(Km/h) | 89,120 |
備注 | 1.該車裝有水罐,水路系統,噴灑系統,作業平臺,控制系統,用于綠化澆灌、灑水、清洗等作業,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2200×1450,罐體總容量9.3立方米,罐體有效容積8.87立方米,運輸介質:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;2.側防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護裝置材料為Q235,與車輛連接方式為焊接;后部防護裝置的斷面尺寸為150×50mm,離地高度為480mm;3.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;僅選用3800mm軸距改裝,隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝油箱、尿素罐、蓄電池、儲氣罐的安裝位置,隨底盤選裝車速89km/h.選裝后部箭頭指示燈,選裝方形裝卸軟管箱,選裝后部上下弧形噴霧,選裝上部綠化澆灌系統,選裝打藥系統,選裝尾部平臺管道安裝樣式,選裝高壓清洗系統裝置,選裝低壓卷盤總成,選裝前置帶噴灑裝置及前置對沖帶鴨子嘴形式,選裝高位花灑,選裝工具箱,選裝后下部對沖,選裝前置鴨嘴,選裝工具箱,選裝尾部結構樣式,選裝側防護裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接,后防護裝置材料為Q235B,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為150×50mm,離地高度為460mm,選裝前部不帶自動水炮,帶前置電子水炮時前伸為500mm.整車長/前懸/軸距/后懸/前伸對應關系(mm):7050/1180/3800/2070/0,7187/1317/3800/2070/0,7550/1180/3800/2070/500,7687/1317/3800/2070/500,7200/1180/3800/2220/0,7337/1317/3800/2220/0,7700/1180/3800/2220/500,7837/1317/3800/2220/500,7180/1180/3800/2200/0,7317/1317/3800/2200/0,7680/1180/3800/2200/500,7817/1317/3800/2200/500. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1145SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,8200,8690,5500×2165,2135×2410,2535,2460 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規格 | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1842,1820,1890,1760 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1;YCS04200-68;D4.0NS6B170;D25TCIF1;D4.0NS6B185;D4.0NS6B195;YCY30165-60;CY4SK261;CY4SK161;NV30-C6D;CY4SK361;YCS04190-68;D40TCIF1;CA4DD2-18E6-30;Q28-156E60 | 昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 | 2977;4156;4000;2499;4000;4000;2970;3856;3856;2968;3856;4156;4052;3230;2800 | 125;147;125;110;136;143;121;125;135;120;125;140;135;132;115 |
這款灑水車是一款比較經典耐用的灑水車,上裝與底盤完美結合,它廣泛適用于園林綠化、是整壞為、為我們的環境綠化工程做出了不小的貢獻,安全舒適有保障,低調奢華有內涵。
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.crosstime-ip.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。